Предлагаю разработать сводный отчет за выбранный период по отсутствующим сотрудникам в Графике отсутствий в облачном сервисе BITRIX24.
Подробности в форуме:
https://www.bitrix24.ru/support/forum/messages/forum1/topic425/message7621/#message7621Примерный вид отчета представлен в таблице:
Отчет по отстутствующим за период с ___ по ____ |
ФИО | Отпуск | Командировка | Больничный | Отпуск декретный | Отгул за свой счет | Прогул | Другое | Всего |
Пупкин Василий Петрович | 28 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 54 | 103 |
Лоханкин Васисуалий Энуариевич | 14 | 56 | 1 | 1 | 23 | 45 | 65 | 205 |
Имярек1 | 15 | 55 | 2 | 2 | 22 | 0 | 44 | 140 |
Имярек2 | 16 | 54 | 3 | 3 | 21 | 0 | 45 | 142 |
Имярек3 | 17 | 53 | 4 | 4 | 20 | 0 | 46 | 144 |
Имярек4 | 18 | 52 | 5 | 5 | 19 | 0 | 47 | 146 |
Имярек5 | 19 | 51 | 6 | 6 | 18 | 0 | 48 | 148 |
Имярек6 | 20 | 50 | 7 | 7 | 17 | 0 | 49 | 150 |
Имярек7 | 21 | 49 | 8 | 8 | 16 | 0 | 50 | 152 |
Имярек8 | 22 | 48 | 9 | 9 | 15 | 0 | 51 | 154 |
Имярек9 | 23 | 47 | 10 | 10 | 14 | 0 | 52 | 156 |
Имярек10 | 24 | 46 | 11 | 11 | 13 | 0 | 53 | 158 |
Имярек11 | 25 | 45 | 12 | 12 | 12 | 0 | 54 | 160 |
Имярек12 | 26 | 44 | 13 | 13 | 11 | 0 | 55 | 162 |
Имярек13 | 27 | 43 | 14 | 14 | 10 | 0 | 56 | 164 |
Всего: | 315 | 708 | 108 | 105 | 233 | 46 | 769 | 2284 |
Отчет полезен кадровикам для статистики.